BVMAC
-
ACTION SEMC : 49 000 FCFA (0,00 %)
- FCP : Valeur liquidative Kori sérénité (23/10): 11 422,62 FCFA
-
ACTIONS SCG-Ré : 21500 FCFA (0 %)
-
ACTION BANGE : 207 350 FCFA (0 %)
-
ACTION REGIONALE : 42 000 FCFA (0 %)
-
ACTION SAFACAM : 28 500 FCFA (0 %)
-
ACTION SOCAPALM : 49 000 FCFA (1,03 %)
-
EOG. 14 24/30 : 100,00 % (0,000 %)
-
BDEAC 05 24/29 : 98,50 % (0 %)
-
BDEAC 06 24/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOG.08 23/28 : 96,00 % (0,00 %)
-
EOG.09 24/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOG. 10 24/29 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOG.11 24/31 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOG.12 24/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOG.13 24/28 : 100,00 % (0,000 %)
-
ACEP01 24/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
SNPC 1 : 100,00 % (0,00 %)
-
EOG.15 24/27 : 96,25 % (0 %)
-
EOG.16 24/28 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOG.17 24/30 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOBDE01 20/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
BDEAC 04 24/31 : 100,00 % (0,000 %)
-
ALIOS.04 23/26 : 100,00 % (0,000 %)
-
ALIOS.03 23/28 : 100,00 % (0,000 %)
-
ECMR.10 23/31 : 99,00 % (0,000 %)
-
ECMR.09 23/29 : 100,00 % (0,000 %)
-
ECMR.08 23/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
ECMR.07 23/26 : 100,00 % (0,000 %)
-
EOTD01 22/27 : 100,00 % (0,000 %)
-
BDEAC 03 22/29 : 100,00 % (0 %)
-
EOG 07 22/28 : 100,00 % (0,000 %)
-
ECMR.06 22/29 : 100,00 % (0 %)
-
BDEAC 02 21/28 : 98,50 % (0 %)
-
EOG.06 21-26 : 99.50 % (0,000 %)
-
EOCG.02-21/26 : 95,00 % (0,000 %)